2017年1月20日上海市场小金属价格基本持稳,具体报价情况,如下:
品名 (规格,产地/牌号) | 参考价 | 均价 | 较上日涨跌情况 | |||||||||||||
0#锑锭 (Sb≥99.90%,湖南) | 505 00-51000元/吨 | 50750元/吨 | 0 | |||||||||||||
1#锑锭 ( Sb≥99.85%,湖南) | 49500-50000元/吨 | 49750元/吨 | 0 | |||||||||||||
2#锑锭 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 47500-48500元/吨 | 48000元/吨 | 0 | |||||||||||||
2#锑锭 (Bi≤100ppm,湖南) | 48500-49500元/吨 | 49000元/吨 | 0 | |||||||||||||
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,产地) | 13700-13800元/吨 | 13750元/吨 | 0 | |||||||||||||
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,上海) | 14600-14800元/吨 | 14700元/吨 | 0 | |||||||||||||
精铋(≥99.99%) | 63000-65000元/吨 | 64000元/吨 | 0 | |||||||||||||
电解钴(≥99.8%,金、赞) | 282000-291000元/吨 | 286500元/吨 | 0 | |||||||||||||
锗锭(50Ω/cm) | 6900-7300元/千克 | 7100元/千克 | 0 | |||||||||||||
铟(≥99.99%) | 1300-1350元/千克 | 1325元/千克 | 0 | |||||||||||||
1#钼(≥99.95%) | 185-205元/千克 | 195元/千克 | 0 | | ||||||||||||
|
在线 客服
在线客服服务时间:8:00-17:00
客服 热线
024-83959308网站服务热线
生意 名片
微营销拥有自己的手机名片